I v letošním školním roce se naše škola připojila k řešení mezinárodní soutěže
MATEMATICKÝ KLOKAN 2019
Kategorie CVRČEK (žáci 2. a 3. tříd) max. 90 bodů
1. Voráček Mitsuki 2. C 68 b.
2. Sruji Nicole 2. C 67 b.
2. Kulhánek Ondřej 3. C 67 b.
3. Hájková Aneta 3. C 64 b.
2. Sruji Nicole 2. C 67 b.
2. Kulhánek Ondřej 3. C 67 b.
3. Hájková Aneta 3. C 64 b.
v této kategorii soutěžilo 79 žáků
Kategorie KLOKÁNEK ( žáci 4. a 5. tříd) max. 120 bodů
1. Kopková Ivana 5. A 109 b.
2. Burda Adam 4. A 101 b.
3. Friedman Gilbert 5. A 95 b.
2. Burda Adam 4. A 101 b.
3. Friedman Gilbert 5. A 95 b.
v této kategorii soutěžilo 116 žáků
Kategorie BENJAMÍN ( žáci 6. a 7. tříd) max. 120 bodů
1. Skývová Barbora 7. B 85 b.
2. Knob Michael 6. B 69 b.
2. Koromház Ondřej 7. A 69 b.
3. Ohera Richard 7. B 68 b.
2. Knob Michael 6. B 69 b.
2. Koromház Ondřej 7. A 69 b.
3. Ohera Richard 7. B 68 b.
v této kategorii soutěžili 23 žáci
Kategorie KADET ( žáci 8. a 9. tříd) max. 120 bodů
1. Davidová Sára 8. A 93 b.
2. Nikolayev Artem 8. A 89 b.
3. Dluhošová Zuzana 9. B 88 b.
3. Sujová Nikola 9. B 88 b.
2. Nikolayev Artem 8. A 89 b.
3. Dluhošová Zuzana 9. B 88 b.
3. Sujová Nikola 9. B 88 b.
v této kategorii soutěžilo 26 žáků
Všem soutěžícím děkujeme, že překonali ostych, lenost a pohodlí, vítězům blahopřejeme.
Ceny vítězům byly předány v pátek 29. března 2019 v 10.35 hod. v ředitelně školy.